Трансмиссия мощности 1210
19 заводских схем. Откройте нужную — на ней выноски с номерами, по клику открывается деталь.

Валы силовой трансмиссии 98026 21 2 ( 12100174 - ) 901037

Валы трансмиссии 98026 21 4 ( 12100174 - ) 901038

Комплект ведущей шестерни трансмиссии 98026 22 4 ( 12100174 - ) 901040

Комплект ведущей шестерни трансмиссии 98026 22 6 ( 12100174 - ) 901041

Передняя ось с трансмиссией для 6-колесного транспортного средства 98026 22 2 ( 12100174 - ) 901124

Колеса для передачи мощности 600-26, 5 и 700-26, 5 98026 21 6 ( 12100174 - ) 901289
Показать остальные 13 схем узла

Дифференциал силовой трансмиссии для 6-колесного транспортного средства, передний: 98026 22 8 (12100174 - ) 901500

Корпус дифференциала трансмиссии 98026 22 10 ( 12100174 - ) 901501

Корпус зубчатого колеса трансмиссии 98026 23 2 ( 12100174 - ) 901502

Вал 3-й муфты трансмиссии 98026 23 4 ( 12100174 - ) 901503

Вал второй муфты трансмиссии 98026 23 6 ( 12100174 - ) 901504

Вал 1-й муфты трансмиссии 98026 23 8 ( 12100174 - ) 901505

Выходной вал трансмиссии 98026 23 10 ( 12100174 - ) 901506

Крепление клапана трансмиссии 98026 23 12 ( 12100174 - ) 901507

Распределительный клапан пневматической трансмиссии 98026 23 14 ( 12100174 - ) 901508

Детали для адаптации коробки трансмиссии и гидравлического мотора 98026 23 16 ( 12100174 - ) 90150

Регулирующий клапан трансмиссии 98026 23 18 ( 12100174 - ) 901510

Узел фильтра трансмиссии 98026 23 20 ( 12100174 - ) 901511

Передняя ось с трансмиссией для 6-колесного механизма 98026 22 2.1 ( 12100174 - ) 902204